20/6/2013
http://www.doe.gov.my/apims/
NEGERI / STATE | KAWASAN/AREA | MASA/TIME 7:00AM | MASA/TIME 11:00AM | MASA/TIME 5:00PM |
Johor | Kota Tinggi | 211* | 232* | # |
Johor | Larkin Lama | 171* | 181* | # |
Johor | Muar | 337* | 383* | # |
Johor | Pasir Gudang | 190* | 199* | # |
Kedah | Alor Setar | 26* | 29* | # |
Kedah | Bakar Arang, Sg. Petani | 53* | 52* | # |
Kedah | Langkawi | 39* | 42* | # |
Kelantan | SMK Tanjung Chat, Kota Bharu | 55* | 55* | # |
Kelantan | Tanah Merah | 71* | 71* | # |
Melaka | Bandaraya Melaka | 134* | 137* | # |
Melaka | Bukit Rambai | 117* | 119* | # |
Negeri Sembilan | Nilai | 80* | 81* | # |
Negeri Sembilan | Port Dickson | 71* | 75* | # |
Negeri Sembilan | Seremban | 76* | 78* | # |
Pahang | Balok Baru, Kuantan | 76* | 76* | # |
Pahang | Indera Mahkota, Kuantan | 72* | 71* | # |
Pahang | Jerantut | 52* | 51* | # |
Perak | Jalan Tasek, Ipoh | 52* | 52* | # |
Perak | Kg. Air Putih, Taiping | 51* | 51* | # |
Perak | S K Jalan Pegoh, Ipoh | 56* | 55* | # |
Perak | Seri Manjung | 64* | 65* | # |
Perak | Tanjung Malim | 48* | 47* | # |
Perlis | Kangar | 28* | 30* | # |
Pulau Pinang | Perai | 51* | 48* | # |
Pulau Pinang | Seberang Jaya 2, Perai | 54* | 53* | # |
Pulau Pinang | USM | 54* | 53* | # |
Sabah | Keningau | 64* | 66* | # |
Sabah | Kota Kinabalu | 67* | 74* | # |
Sabah | Sandakan | 42* | 42* | # |
Sabah | Tawau | # | # | # |
Sarawak | Bintulu | 67* | 70* | # |
Sarawak | ILP Miri | 66* | 69* | # |
Sarawak | Kapit | 52* | 52* | # |
Sarawak | Kuching | 79* | 80* | # |
Sarawak | Limbang | 63* | 65* | # |
Sarawak | Miri | 63* | 65* | # |
Sarawak | Samarahan | 72* | 72* | # |
Sarawak | Sarikei | 69* | 72* | # |
Sarawak | Sibu | 78* | 77* | # |
Sarawak | Sri Aman | 56* | 57* | # |
Selangor | Banting | 85* | 86* | # |
Selangor | Kuala Selangor | 65* | 65* | # |
Selangor | Pelabuhan Kelang | 70* | 65* | # |
Selangor | Petaling Jaya | 61* | 61* | # |
Selangor | Shah Alam | 64* | 63* | # |
Terengganu | Kemaman | 84* | 85* | # |
Terengganu | Kuala Terengganu | 66* | 66* | # |
Terengganu | Paka | 59* | 59* | # |
Wilayah Persekutuan | Batu Muda,Kuala Lumpur | 58* | 56* | # |
Wilayah Persekutuan | Cheras,Kuala Lumpur | 65* | 62* | # |
Wilayah Persekutuan | Labuan | 67* | 71* | # |
Wilayah Persekutuan | Putrajaya | 76* | 76* | # |
17/6/2013
http://www.todayonline.com/singapore/haze-approaches-unhealthy-threshold
SINGAPORE — The haze is approaching unhealthy levels Singapore today (June 17).
The three-hour Pollutant Standards Index (PSI) reading was 95 at 1pm, according to the National Environment Agency (NEA).
The reading was 64 at 11am and 80 at noon.
The haze hit a high of 88 on Friday but had
moderated over the weekend to 70 at 7pm yesterday.
The haze hit a high of 88 on Friday but had
moderated over the weekend to 70 at 7pm yesterday.
The NEA does not issue health advisories for the general population for readings in the moderate range, but advises that “unusually sensitive people” consider reducing any prolonged or heavy exertion.
According to the NEA website, PSI readings of 50 and below denote “good” air quality, “moderate” for 51-100 and “unhealthy” for 101-200. The three-hour PSI readings are calculated based on PM10 concentrations only.
The last time the PSI went over 100 was on Oct 21, 2010, when it hit 106.
** nowonder this 1 more week really vry hot on night !!http://weather.asiaone.com.sg/weather-air.php
No comments:
Post a comment
Thanks for comment, will reply and visit your blog soon !
Pls indicate blog / website / facebook / email for keep in touch :)
Right bottom of blog have "emoticons", give me one symbol if long story!
感謝評論,會很快回复並拜訪您的部落!
請註明博客/網站/面子書/電子郵件以保持聯繫:)
網志的右下方有「表情符號」,如果一言難盡可以給個符號 ::cc9120